| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 9A. U10單人新星TNAL M | Recalled 8 Couples to 20B |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 潘培淳 | |
| 2 | 69 | 黃晨茵 | |
| 3 | 75 | 吳羿霏 | |
| 4 | 97 | 蔡苡彤 | |
| 5 | 148 | 劉宸希 | 新北市中正國小 |
| 6 | 149 | 林佑霓 | 新北市中正國小 |
| 7 | 153 | 姚璐錦 | |
| 8 | 187 | 鄭熙恩 |
| Adjudicators |
| A. | 盧敏慧 | B. | 劉順益 | C. | 黃宥荃 |
| D. | 詹雅雯 | E. | 何宗勳 | F. | 葉家霖 |
| G. | 楊嘉萍 | H. | 黃菊梅 | I. | 侯婉綾 |